Name Date/time RA Dec Magnitude Filter Site Code
422787 1997 08 02.61247 04 14 21.48 +21 09 42.5 17.8 R 566
422787 1997 08 02.62639 04 14 25.16 +21 10 09.5 18.3 R 566
422787 1998 01 26.33711 08 07 39.56 +41 32 55.5 18.3 R 566
422787 1998 01 26.34681 08 07 38.48 +41 32 53.0 18.5 R 566
422787 1998 01 26.35666 08 07 37.42 +41 32 50.6 18.2 R 566
422787 2001 11 17.06579 21 31 10.03 +07 58 38.6 17.0 704
422787 2001 11 17.08134 21 31 14.61 +07 59 39.8 17.4 704
422787 2001 11 17.09563 21 31 18.79 +08 00 35.9 17.5 704
422787 2001 11 17.11209 21 31 23.61 +08 01 40.7 17.2 704
422787 2001 11 18.07449 21 36 14.23 +09 04 20.8 18.8 704
422787 2001 11 18.09048 21 36 18.99 +09 05 23.0 18.2 704
422787 2001 11 18.12137 21 36 28.13 +09 07 22.3 18.2 704
422787 2001 11 18.13749 21 36 32.91 +09 08 24.9 18.2 704
422787 2001 11 19.81866 21 45 03.06 +10 56 08.6 17.1 R 938
422787 2001 11 19.84155 21 45 09.65 +10 57 35.3 17.6 V 157
422787 2001 11 19.84803 21 45 11.60 +10 58 00.1 17.7 V 157
422787 2001 11 19.85068 21 45 12.62 +10 58 09.1 16.9 R 938
422787 2001 11 19.85417 21 45 13.36 +10 58 23.5 17.4 V 157
422787 2001 11 19.85816 21 45 14.71 +10 58 37.5 587
422787 2001 11 19.86062 21 45 15.41 +10 58 46.0 18.0 R 587
422787 2001 11 19.86442 21 45 16.55 +10 59 01.1 17.2 R 587
422787 2001 11 20.06913 21 46 19.54 +11 12 03.2 18.1 704
422787 2001 11 20.07060 21 46 19.94 +11 12 08.9 18.0 704
422787 2001 11 20.08437 21 46 24.03 +11 13 01.1 18.2 704
422787 2001 11 20.08584 21 46 24.45 +11 13 06.4 18.4 704
422787 2001 11 20.09396 21 46 27.14 +11 13 36.2 670
422787 2001 11 20.09644 21 46 27.81 +11 13 47.7 670
422787 2001 11 20.09968 21 46 28.58 +11 13 58.9 18.2 704
422787 2001 11 20.10083 21 46 28.89 +11 14 03.1 18.2 704
422787 2001 11 20.11581 21 46 33.36 +11 14 59.8 18.1 704
422787 2001 11 20.11632 21 46 33.49 +11 15 01.3 18.3 704
422787 2001 11 20.13108 21 46 38.00 +11 15 57.5 18.2 704
422787 2001 11 20.17638 21 46 51.35 +11 18 46.3 17.6 R 649
422787 2001 11 20.17764 21 46 51.74 +11 18 50.9 17.5 R 649
422787 2001 11 20.17890 21 46 52.13 +11 18 55.7 17.5 R 649
422787 2001 11 20.73231 21 49 41.71 +11 53 40.7 17.2 R 046
422787 2001 11 20.73845 21 49 43.53 +11 54 03.3 046
422787 2001 11 20.73899 21 49 43.71 +11 54 05.5 046
422787 2001 11 20.73954 21 49 43.84 +11 54 07.6 046
422787 2001 11 20.74009 21 49 44.06 +11 54 09.9 17.3 R 046
422787 2001 11 20.78847 21 49 58.54 +11 57 10.9 557
422787 2001 11 20.78953 21 49 58.77 +11 57 14.0 557
422787 2001 11 20.79057 21 49 59.18 +11 57 18.6 557
422787 2001 11 20.79162 21 49 59.48 +11 57 22.8 557
422787 2001 11 20.79267 21 49 59.80 +11 57 26.8 557
422787 2001 11 20.79373 21 50 00.10 +11 57 30.3 557
422787 2001 11 20.79477 21 50 00.40 +11 57 34.2 557
422787 2001 11 20.79582 21 50 00.69 +11 57 38.4 557
422787 2001 11 21.46738 21 53 25.65 +12 39 28.4 17.2 V 402
422787 2001 11 21.46870 21 53 26.05 +12 39 33.4 402
422787 2001 11 21.47002 21 53 26.47 +12 39 38.3 402
422787 2001 11 23.87046 22 05 42.81 +15 05 03.4 946
422787 2001 11 23.87316 22 05 43.62 +15 05 12.7 946
422787 2001 11 23.87410 22 05 43.92 +15 05 15.9 946
422787 2001 11 24.74156 22 10 11.90 +15 56 13.7 946
422787 2001 11 24.74378 22 10 12.58 +15 56 21.5 946
422787 2001 11 24.74580 22 10 13.18 +15 56 28.6 946
422787 2001 11 24.74681 22 10 13.48 +15 56 32.1 946
422787 2001 11 24.81597 22 10 34.18 +16 00 31.7 17.5 V 104
422787 2001 11 24.81986 22 10 35.37 +16 00 45.3 17.5 V 104
422787 2001 11 24.82156 22 10 35.84 +16 00 51.5 17.6 V 104
422787 2001 11 24.82727 22 10 37.69 +16 01 11.0 17.7 V 104
422787 2001 11 24.82882 22 10 38.10 +16 01 16.7 17.4 V 104
422787 2001 11 24.82970 22 10 38.35 +16 01 19.7 17.5 V 104
422787 2001 11 24.83062 22 10 38.62 +16 01 22.7 17.7 V 104
422787 2001 11 24.83148 22 10 38.87 +16 01 26.2 17.5 V 104
422787 2001 11 25.08043 22 11 56.12 +16 15 55.5 16.7 704
422787 2001 11 25.09659 22 12 00.95 +16 16 51.4 17.2 704
422787 2001 11 25.11259 22 12 05.80 +16 17 46.7 17.2 704
422787 2001 11 25.12855 22 12 10.58 +16 18 41.7 17.0 704
422787 2001 11 26.77023 22 20 37.79 +17 51 41.8 118
422787 2001 11 26.77251 22 20 38.53 +17 51 50.1 118
422787 2001 11 26.77627 22 20 39.64 +17 52 01.7 118
422787 2001 11 28.08618 22 27 25.41 +19 03 49.9 670
422787 2001 11 28.11575 22 27 34.30 +19 05 25.4 670
422787 2001 11 28.15966 22 27 47.60 +19 07 46.0 670
422787 2001 12 01.71532 22 46 09.80 +22 09 56.1 17.3 R 118
422787 2001 12 01.71669 22 46 10.14 +22 09 59.6 118
422787 2001 12 01.72060 22 46 11.33 +22 10 11.7 118
422787 2001 12 01.73363 22 46 15.37 +22 10 50.5 17.4 R 046
422787 2001 12 01.73435 22 46 15.55 +22 10 52.3 046
422787 2001 12 01.73510 22 46 15.78 +22 10 54.2 046
422787 2001 12 02.87480 22 52 08.10 +23 05 23.4 17.8 V 104
422787 2001 12 02.88032 22 52 09.81 +23 05 37.5 18.1 V 104
422787 2001 12 02.88213 22 52 10.24 +23 05 42.4 17.9 V 104
422787 2001 12 03.83745 22 57 06.14 +23 49 54.4 16.7 R 113
422787 2001 12 03.83865 22 57 06.49 +23 49 57.3 16.7 R 113
422787 2001 12 03.83983 22 57 06.84 +23 50 00.2 16.8 R 113
422787 2001 12 03.84101 22 57 07.22 +23 50 03.7 17.0 R 113
422787 2001 12 03.84824 22 57 09.41 +23 50 23.4 16.8 R 113
422787 2001 12 05.09306 23 03 34.57 +24 46 01.1 670
422787 2001 12 05.12892 23 03 45.38 +24 47 35.1 670
422787 2001 12 05.19405 23 04 05.09 +24 50 24.1 670
422787 2001 12 05.85799 23 07 29.93 +25 18 53.2 587
422787 2001 12 05.86551 23 07 32.14 +25 19 12.9 587
422787 2001 12 08.68915 23 22 00.57 +27 13 22.8 17.4 R 118
422787 2001 12 08.69280 23 22 01.65 +27 13 31.6 118
422787 2001 12 08.69374 23 22 01.94 +27 13 33.5 118
422787 2001 12 08.70914 23 22 06.72 +27 14 09.0 17.5 R 185
422787 2001 12 08.71628 23 22 08.91 +27 14 25.8 17.2 R 185
422787 2001 12 08.72535 23 22 11.54 +27 14 46.2 17.8 R 185
422787 2001 12 08.72860 23 22 12.55 +27 14 53.6 17.8 R 185
422787 2001 12 08.76560 23 22 23.70 +27 16 18.3 17.6 V 198
422787 2001 12 08.77034 23 22 25.10 +27 16 28.9 17.6 V 198
422787 2001 12 08.77854 23 22 27.58 +27 16 47.7 17.6 V 198
422787 2001 12 08.78692 23 22 30.11 +27 17 06.8 17.8 V 198
422787 2001 12 08.79128 23 22 31.37 +27 17 16.6 17.6 V 198
422787 2001 12 10.07143 23 29 02.51 +28 05 05.0 18.3 704
422787 2001 12 10.08807 23 29 07.51 +28 05 41.3 18.4 704
422787 2001 12 10.13824 23 29 22.51 +28 07 29.7 18.6 704
422787 2001 12 17.70093 00 07 11.53 +32 02 39.4 18.1 V 104
422787 2001 12 17.70370 00 07 12.28 +32 02 44.0 104
422787 2001 12 17.70579 00 07 12.94 +32 02 47.5 104
422787 2001 12 18.11518 00 09 12.52 +32 13 28.5 17.4 R 735
422787 2001 12 18.11968 00 09 13.83 +32 13 35.1 17.7 R 735
422787 2001 12 18.12530 00 09 15.42 +32 13 43.7 17.6 R 735
422787 2001 12 20.10203 00 18 52.27 +33 02 12.4 18.1 R 715
422787 2001 12 20.10486 00 18 53.07 +33 02 16.3 18.1 R 715
422787 2001 12 20.10767 00 18 53.86 +33 02 20.3 18.0 R 715
422787 2001 12 22.13779 00 28 38.20 +33 47 33.4 17.7 704
422787 2001 12 22.15274 00 28 42.34 +33 47 51.6 18.0 704
422787 2001 12 22.16771 00 28 46.56 +33 48 10.3 18.1 704
422787 2001 12 22.18267 00 28 50.77 +33 48 28.7 17.9 704
422787 2001 12 22.19765 00 28 54.96 +33 48 46.9 17.3 704
422787 2001 12 23.06273 00 33 02.06 +34 06 41.8 18.3 704
422787 2001 12 23.07798 00 33 06.30 +34 07 00.2 18.7 704
422787 2001 12 23.09322 00 33 10.55 +34 07 18.3 18.6 704
422787 2001 12 23.10843 00 33 14.76 +34 07 36.4 18.4 704
422787 2001 12 23.12371 00 33 19.01 +34 07 54.2 18.4 704
422787 2001 12 31.19351 01 10 14.87 +36 19 40.1 17.8 R 649
422787 2001 12 31.20050 01 10 16.75 +36 19 45.1 17.6 R 649
422787 2002 01 03.84374 01 26 07.02 +37 01 46.0 611
422787 2002 01 03.84601 01 26 07.58 +37 01 48.1 611
422787 2002 01 03.84801 01 26 08.03 +37 01 48.5 611
422787 2002 01 03.85000 01 26 08.55 +37 01 50.6 611
422787 2002 01 05.79986 01 34 23.92 +37 20 35.4 17.8 R 113
422787 2002 01 05.80865 01 34 26.04 +37 20 39.9 17.7 R 113
422787 2002 01 05.81061 01 34 26.43 +37 20 41.4 18.1 R 113
422787 2002 01 05.81250 01 34 27.01 +37 20 41.7 18.5 R 113
422787 2002 01 07.14517 01 40 00.04 +37 32 12.0 18.6 704
422787 2002 01 07.16018 01 40 03.72 +37 32 19.1 18.4 704
422787 2002 01 07.17522 01 40 07.39 +37 32 26.5 18.3 704
422787 2002 01 07.19053 01 40 11.12 +37 32 32.8 18.3 704
422787 2002 01 07.20557 01 40 14.83 +37 32 40.3 18.6 704
422787 2002 02 06.90830 03 30 29.65 +38 44 14.5 19.8 R 966
422787 2002 02 06.92744 03 30 33.24 +38 44 12.6 19.7 R 966
422787 2002 03 11.13286 05 00 27.74 +37 09 01.4 696
422787 2002 03 11.13687 05 00 28.31 +37 09 00.7 20.5 R 696
422787 2003 03 26.26850 10 58 37.10 +11 13 21.3 696
422787 2003 03 26.28667 10 58 36.21 +11 13 24.2 696
422787 2005 05 07.46668 15 42 01.22 -37 17 22.0 20.1 R F65
422787 2005 05 07.46859 15 42 01.01 -37 17 23.1 20.1 R F65
422787 2005 05 07.47045 15 42 00.86 -37 17 22.7 19.9 R F65
422787 2015 01 15.58827 10 16 24.50 +26 26 18.9 20.3 i F51
422787 2015 01 15.60063 10 16 23.66 +26 26 23.2 20.5 i F51
422787 2015 01 15.61299 10 16 22.81 +26 26 27.6 20.3 i F51
422787 2015 01 15.62533 10 16 21.99 +26 26 32.0 20.3 i F51
422787 2015 01 27.58316 10 01 34.00 +27 33 42.1 21.0 w F51
422787 2015 01 27.59412 10 01 33.09 +27 33 45.2 20.9 w F51
422787 2015 01 29.56298 09 58 52.63 +27 43 19.9 20.2 w F51
422787 2015 01 29.57392 09 58 51.71 +27 43 23.0 20.2 w F51
422787 2015 01 29.58487 09 58 50.78 +27 43 26.1 20.2 w F51
422787 2015 01 29.59584 09 58 49.86 +27 43 29.1 20.3 w F51
422787 2015 02 13.29713 09 38 22.95 +28 33 44.6 19.9 V G96
422787 2015 02 13.30021 09 38 22.70 +28 33 44.7 19.7 V G96
422787 2015 02 13.30330 09 38 22.43 +28 33 44.8 19.9 V G96
422787 2015 02 13.30638 09 38 22.16 +28 33 45.0 20.1 V G96
422787 2015 02 18.33762 09 31 41.73 +28 41 04.6 20.6 w F51
422787 2015 02 18.36293 09 31 39.72 +28 41 06.3 20.6 w F51
422787 2015 02 18.37568 09 31 38.71 +28 41 06.9 20.6 w F51
422787 2015 03 16.23953 09 06 35.55 +28 03 49.5 21.0 w F51
422787 2015 03 16.25258 09 06 35.06 +28 03 46.9 21.3 w F51
422787 2015 03 16.26560 09 06 34.57 +28 03 44.3 21.1 w F51
422787 2015 03 16.27854 09 06 34.10 +28 03 41.7 21.2 w F51
422787 2015 03 24.37359 09 02 43.42 +27 32 53.4 21.5 w F51
422787 2015 03 24.38622 09 02 43.12 +27 32 50.3 21.5 w F51
422787 2015 03 24.39878 09 02 42.83 +27 32 46.8 21.4 w F51
422787 2015 03 24.41130 09 02 42.55 +27 32 43.4 21.5 w F51
422787 2017 03 27.50879 13 49 51.76 -19 09 29.1 21.9 w F51
422787 2017 03 27.51877 13 49 51.25 -19 09 28.3 22.1 w F51
422787 2017 03 27.53878 13 49 50.28 -19 09 26.3 21.9 w F51
422787 2018 09 22.43677 07 45 06.12 +33 22 09.9 18.7 G 703
422787 2018 09 22.44217 07 45 07.07 +33 22 11.5 19.0 G 703
422787 2018 09 22.44757 07 45 08.11 +33 22 11.8 19.0 G 703
422787 2018 09 22.45297 07 45 09.22 +33 22 13.0 19.1 G 703
422787 2018 10 12.83967 08 42 09.11 +33 31 24.6 19.9 R D29
422787 2018 10 12.86088 08 42 12.10 +33 31 24.9 20.9 R D29
422787 2018 10 28.42002 09 13 46.80 +33 30 59.9 18.8 G 703
422787 2018 10 28.42498 09 13 47.23 +33 30 58.8 19.4 G 703
422787 2018 10 28.42995 09 13 47.81 +33 30 59.2 19.2 G 703
422787 2018 10 28.43491 09 13 48.24 +33 30 58.7 19.6 G 703
422787 2018 11 06.44340 09 27 14.57 +33 41 55.7 18.0 R C51
422787 2018 11 06.57430 09 27 24.62 +33 42 09.9 C51
422787 2018 11 06.70521 09 27 34.66 +33 42 26.1 C51
422787 2018 11 06.83598 09 27 44.66 +33 42 41.3 C51
422787 2018 11 06.90143 09 27 49.63 +33 42 49.1 C51
422787 2018 11 06.96689 09 27 54.62 +33 42 56.9 C51
422787 2018 11 07.03234 09 27 59.56 +33 43 04.6 C51
422787 2018 11 07.09728 09 28 04.42 +33 43 12.2 C51
422787 2018 11 07.16273 09 28 09.40 +33 43 20.1 C51
422787 2018 11 07.22869 09 28 14.34 +33 43 28.8 C51
422787 2018 11 07.42492 09 28 29.00 +33 43 53.2 C51
422787 2018 11 07.55582 09 28 38.73 +33 44 09.1 C51
422787 2018 11 07.68673 09 28 48.38 +33 44 25.4 C51
422787 2018 11 07.81763 09 28 58.07 +33 44 43.0 C51
422787 2018 11 10.42891 09 32 00.54 +33 50 52.0 19.0 G 703
422787 2018 11 10.43429 09 32 00.95 +33 50 51.4 18.9 G 703
422787 2018 11 10.43966 09 32 01.20 +33 50 52.2 19.3 G 703
422787 2018 11 10.44504 09 32 01.51 +33 50 52.7 19.0 G 703
422787 2018 11 16.39772 09 37 41.86 +34 09 42.3 20.2 G 703
422787 2018 11 16.40323 09 37 42.24 +34 09 43.0 20.6 G 703
422787 2018 11 16.40873 09 37 42.43 +34 09 44.9 20.1 G 703
422787 2018 11 16.41423 09 37 42.66 +34 09 46.3 21.0 G 703
422787 2018 12 16.40925 09 37 09.67 +37 22 40.6 19.2 G G96
422787 2018 12 16.41350 09 37 09.41 +37 22 42.6 19.0 G G96
422787 2018 12 16.41776 09 37 09.18 +37 22 44.9 G96
422787 2018 12 16.42202 09 37 08.90 +37 22 47.3 G96
422787 2018 12 20.27684 09 33 15.38 +37 54 28.3 19.6 G 703
422787 2018 12 20.29319 09 33 14.30 +37 54 38.3 19.4 G 703
422787 2018 12 28.56712 09 22 04.71 +38 59 13.5 18.9 o T05
422787 2018 12 28.58387 09 22 03.03 +38 59 21.7 18.9 o T05
422787 2018 12 28.59369 09 22 02.11 +38 59 26.1 19.1 o T05
422787 2018 12 28.60353 09 22 01.14 +38 59 30.3 19.3 o T05
422787 2019 01 04.28647 09 10 38.41 +39 42 34.5 703
422787 2019 01 04.29194 09 10 37.78 +39 42 36.3 19.1 G 703
422787 2019 01 04.30049 09 10 36.75 +39 42 38.9 18.9 G 703
422787 2019 01 06.52308 09 06 27.64 +39 54 17.3 19.4 w F51
422787 2019 01 06.53524 09 06 26.21 +39 54 20.8 19.3 w F51
422787 2019 01 06.54748 09 06 24.77 +39 54 24.3 19.3 w F51
422787 2019 01 06.55972 09 06 23.33 +39 54 27.8 19.3 w F51
422787 2019 01 08.32516 09 03 00.31 +40 02 27.5 18.9 G 703
422787 2019 01 08.33116 09 02 59.56 +40 02 29.1 19.3 G 703
422787 2019 01 08.33719 09 02 58.90 +40 02 30.8 18.7 G 703
422787 2019 01 08.34326 09 02 58.13 +40 02 31.5 18.8 G 703
422787 2019 01 09.43189 09 00 50.33 +40 06 55.3 19.3 G G96
422787 2019 01 09.43706 09 00 49.69 +40 06 56.6 19.0 G G96
422787 2019 01 09.44225 09 00 49.12 +40 06 56.9 19.0 G G96
422787 2019 01 09.44742 09 00 48.43 +40 06 58.9 19.3 G G96
422787 2019 01 11.34324 08 57 03.85 +40 13 35.0 19.5 G 703
422787 2019 01 11.34906 08 57 03.16 +40 13 36.2 19.4 G 703
422787 2019 01 11.35508 08 57 02.38 +40 13 37.5 19.4 G 703
422787 2019 01 11.36096 08 57 01.70 +40 13 38.8 19.0 G 703
422787 2019 01 11.50774 08 56 44.02 +40 14 07.0 18.9 o T08
422787 2019 01 11.52567 08 56 41.78 +40 14 10.9 18.9 o T08
422787 2019 01 11.52983 08 56 41.34 +40 14 11.0 18.7 o T08
422787 2019 01 11.54490 08 56 39.50 +40 14 13.6 19.1 o T08
422787 2019 01 15.37432 08 48 58.92 +40 23 02.7 19.5 i F51
422787 2019 01 15.38089 08 48 58.10 +40 23 03.4 19.4 i F51
422787 2019 01 15.38747 08 48 57.28 +40 23 04.1 19.5 i F51
422787 2019 01 15.39409 08 48 56.45 +40 23 04.9 19.5 i F51
422787 2019 01 16.40383 08 46 54.46 +40 24 26.3 18.9 i F52
422787 2019 01 16.41543 08 46 53.02 +40 24 27.2 18.9 i F52
422787 2019 01 16.42701 08 46 51.58 +40 24 28.1 18.9 i F52
422787 2019 01 17.49536 08 44 42.54 +40 25 27.1 18.5 o T05
422787 2019 01 17.50326 08 44 41.54 +40 25 27.4 18.6 o T05
422787 2019 01 17.51344 08 44 40.27 +40 25 28.2 18.7 o T05
422787 2019 01 17.51490 08 44 40.12 +40 25 27.7 18.6 o T05
422787 2019 01 17.51960 08 44 39.51 +40 25 28.1 18.7 o T05
422787 2019 01 17.52111 08 44 39.27 +40 25 27.9 18.9 o T05
422787 2019 01 17.52951 08 44 38.32 +40 25 28.4 18.8 o T05
422787 2019 01 17.53942 08 44 37.03 +40 25 28.6 18.7 o T05
422787 2019 01 27.23859 08 25 54.81 +40 13 50.1 19.2 G 703
422787 2019 01 27.24392 08 25 54.22 +40 13 48.7 19.2 G 703
422787 2019 01 27.24926 08 25 53.68 +40 13 48.6 19.2 G 703
422787 2019 01 28.28120 08 24 02.25 +40 10 31.8 G96
422787 2019 01 28.29160 08 24 01.11 +40 10 29.0 G96
422787 2019 01 28.29683 08 24 00.52 +40 10 28.9 G96
422787 2019 02 01.08236 08 17 31.74 +39 55 24.9 I15
422787 2019 02 01.08944 08 17 31.07 +39 55 23.2 I15
422787 2019 02 01.09650 08 17 30.31 +39 55 21.3 I15
422787 2020 03 23.45799 11 32 57.49 +05 12 51.5 22.0 w F51
422787 2020 03 23.46985 11 32 56.88 +05 12 53.8 21.9 w F51
422787 2020 03 23.48167 11 32 56.28 +05 12 56.4 22.1 w F51
422787 2021 04 06.50152 13 16 39.95 -14 50 18.2 21.9 w F51
422787 2021 04 06.51201 13 16 39.36 -14 50 15.8 22.1 w F51
422787 2021 04 06.52252 13 16 38.80 -14 50 13.4 21.8 w F51
422787 2021 04 06.53304 13 16 38.21 -14 50 11.5 22.0 w F51
422787 2022 06 26.98931 18 47 49.04 -56 52 30.5 18.6 c M22
422787 2022 06 26.99210 18 47 48.69 -56 52 33.6 18.6 c M22
422787 2022 06 26.99715 18 47 48.16 -56 52 38.8 18.3 c M22
422787 2022 06 27.00735 18 47 46.96 -56 52 48.5 18.8 c M22
422787 2022 06 27.98302 18 45 59.53 -57 09 09.8 18.1 c M22
422787 2022 06 27.98622 18 45 59.15 -57 09 13.2 18.1 c M22
422787 2022 06 27.99123 18 45 58.57 -57 09 18.0 18.0 c M22
422787 2022 06 28.00376 18 45 57.04 -57 09 30.4 18.2 c M22
422787 2022 06 29.33029 18 43 22.13 -57 31 12.5 17.7 c W68
422787 2022 06 29.33368 18 43 21.70 -57 31 15.6 17.7 c W68
422787 2022 06 29.34038 18 43 20.85 -57 31 21.8 17.6 c W68
422787 2022 06 29.35210 18 43 19.37 -57 31 32.4 17.8 c W68
422787 2022 06 30.22869 18 41 33.29 -57 45 37.2 17.8 c W68
422787 2022 06 30.23184 18 41 32.87 -57 45 40.1 17.7 c W68
422787 2022 06 30.23726 18 41 32.17 -57 45 45.2 17.7 c W68
422787 2022 06 30.24911 18 41 30.56 -57 45 56.3 17.7 c W68
422787 2022 07 01.16563 18 39 35.20 -58 00 16.0 18.4 c W68
422787 2022 07 01.16747 18 39 34.93 -58 00 17.7 18.5 c W68
422787 2022 07 01.18086 18 39 33.13 -58 00 30.7 18.3 c W68
422787 2022 07 01.18652 18 39 32.32 -58 00 35.7 18.4 c W68
422787 2022 07 02.20448 18 37 18.07 -58 16 05.6 17.9 c W68
422787 2022 07 02.20753 18 37 17.64 -58 16 08.1 17.8 c W68
422787 2022 07 02.21267 18 37 16.89 -58 16 12.8 17.8 c W68
422787 2022 07 02.24221 18 37 12.65 -58 16 38.7 17.9 c W68
422787 2022 07 03.16953 18 35 06.63 -58 30 20.8 17.4 c W68
422787 2022 07 03.17224 18 35 06.24 -58 30 23.1 17.6 c W68
422787 2022 07 03.17593 18 35 05.68 -58 30 26.5 17.5 c W68
422787 2022 07 03.19006 18 35 03.59 -58 30 38.7 17.5 c W68
422787 2022 07 05.22010 18 30 11.60 -58 59 06.9 18.1 c W68
422787 2022 07 05.22372 18 30 11.04 -58 59 10.0 18.2 c W68
422787 2022 07 05.22959 18 30 10.14 -58 59 14.6 18.2 c W68
422787 2022 07 05.24139 18 30 08.24 -58 59 23.7 18.2 c W68
422787 2022 07 05.96075 18 28 20.63 -59 08 57.4 17.9 o M22
422787 2022 07 05.96390 18 28 20.12 -59 08 59.9 17.8 o M22
422787 2022 07 05.96935 18 28 19.25 -59 09 04.0 17.9 o M22
422787 2022 07 05.97959 18 28 17.58 -59 09 11.8 17.8 o M22
422787 2022 07 07.09715 18 25 24.60 -59 23 23.5 17.4 G L87
422787 2022 07 07.10377 18 25 23.53 -59 23 28.0 16.1 G L87
422787 2022 07 07.11014 18 25 22.36 -59 23 31.7 16.2 G L87
422787 2022 07 13.94987 18 06 14.09 -60 33 07.9 17.6 o M22
422787 2022 07 13.95354 18 06 13.36 -60 33 09.2 17.7 o M22
422787 2022 07 13.97145 18 06 10.08 -60 33 16.7 16.9 o M22
422787 2022 07 13.97646 18 06 09.10 -60 33 19.1 17.5 o M22
422787 2022 07 24.15960 17 35 31.34 -61 09 53.1 17.6 o W68
422787 2022 07 24.16245 17 35 30.81 -61 09 52.9 17.5 o W68
422787 2022 07 24.16893 17 35 29.57 -61 09 52.3 17.3 o W68
422787 2022 07 24.17290 17 35 28.79 -61 09 52.1 17.4 o W68
422787 2022 07 24.17610 17 35 28.18 -61 09 52.0 17.5 o W68
422787 2022 07 24.17886 17 35 27.70 -61 09 52.0 17.6 o W68
422787 2022 07 24.18165 17 35 27.17 -61 09 51.5 17.4 o W68
422787 2022 07 24.19313 17 35 25.00 -61 09 50.7 17.6 o W68
422787 2022 08 05.05606 17 05 38.68 -60 06 47.2 17.0 o W68
422787 2022 08 05.05898 17 05 38.31 -60 06 45.6 17.0 o W68
422787 2022 08 05.06444 17 05 37.59 -60 06 42.4 17.0 o W68
422787 2022 08 05.09900 17 05 33.02 -60 06 21.7 17.0 o W68
422787 2022 08 19.46419 16 49 02.03 -56 51 27.9 15.0 R C51
422787 2022 08 19.65978 16 48 58.26 -56 48 05.1 C51
422787 2022 08 19.72511 16 48 57.04 -56 46 57.3 C51
422787 2022 08 19.79030 16 48 55.88 -56 45 49.4 C51
422787 2022 08 19.92070 16 48 53.62 -56 43 33.0 C51
422787 2022 08 20.05122 16 48 51.49 -56 41 16.5 C51
422787 2022 08 20.18110 16 48 49.47 -56 38 58.5 C51
422787 2022 08 20.31201 16 48 47.53 -56 36 41.2 C51
422787 2022 09 19.73324 17 25 26.51 -41 30 39.2 17.7 c M22
422787 2022 09 19.73686 17 25 26.96 -41 30 27.6 17.6 c M22
422787 2022 09 19.74215 17 25 27.63 -41 30 10.4 17.5 c M22
422787 2022 09 19.75320 17 25 29.03 -41 29 34.8 17.5 c M22
422787 2022 10 06.08366 18 14 08.91 -17 33 23.1 15.9 G W46
422787 2022 10 06.08675 18 14 09.51 -17 32 57.4 15.7 G W46
422787 2022 10 06.08881 18 14 09.96 -17 32 40.2 15.7 G W46
422787 2022 10 07.75581 18 20 24.39 -13 28 41.3 15.6 G C95
422787 2022 10 07.76998 18 20 27.36 -13 26 30.2 16.3 G C95
422787 2022 10 07.78534 18 20 30.59 -13 24 08.0 16.3 G C95
422787 2022 10 07.79955 18 20 33.58 -13 21 56.4 16.0 G C95
422787 2022 10 07.81337 18 20 36.51 -13 19 48.3 16.6 G C95
422787 2022 10 07.82679 18 20 38.35 -13 16 21.0 16.4 o M22
422787 2022 10 07.83002 18 20 39.05 -13 15 50.9 16.5 o M22
422787 2022 10 07.84002 18 20 41.21 -13 14 17.6 16.4 o M22
422787 2022 10 07.84639 18 20 42.62 -13 13 18.1 16.4 o M22
422787 2022 10 09.76354 18 28 16.27 -08 02 58.4 15.3 G K87
422787 2022 10 09.76521 18 28 16.66 -08 02 41.0 15.3 G K87
422787 2022 10 09.76689 18 28 17.03 -08 02 23.7 15.1 G K87
422787 2022 10 10.71536 18 32 09.92 -05 16 34.1 15.9 G L18
422787 2022 10 10.71552 18 32 09.98 -05 16 32.2 15.5 G L18
422787 2022 10 10.71569 18 32 10.02 -05 16 30.8 16.4 G L18
422787 2022 10 10.71585 18 32 10.03 -05 16 28.9 15.5 G L18
422787 2022 10 10.71602 18 32 10.06 -05 16 28.0 15.4 G L18
422787 2022 10 10.71618 18 32 10.12 -05 16 25.7 16.0 G L18
422787 2022 10 10.71635 18 32 10.14 -05 16 23.5 15.8 G L18
422787 2022 10 10.71651 18 32 10.21 -05 16 22.0 15.7 G L18
422787 2022 10 10.71668 18 32 10.22 -05 16 20.5 16.2 G L18
422787 2022 10 10.71684 18 32 10.31 -05 16 18.3 15.4 G L18
422787 2022 10 10.71700 18 32 10.31 -05 16 16.8 15.4 G L18
422787 2022 10 10.71717 18 32 10.34 -05 16 14.8 15.5 G L18
422787 2022 10 10.71733 18 32 10.39 -05 16 12.9 15.4 G L18
422787 2022 10 10.71750 18 32 10.43 -05 16 11.3 16.2 G L18
422787 2022 10 10.71766 18 32 10.48 -05 16 09.2 15.4 G L18
422787 2022 10 10.76046 18 32 21.50 -05 08 31.4 15.5 G C23
422787 2022 10 10.76420 18 32 22.33 -05 07 52.1 15.9 G C23
422787 2022 10 10.76794 18 32 23.21 -05 07 11.1 15.9 G C23
422787 2022 10 10.81354 18 32 34.10 -04 59 00.2 16.7 V J69
422787 2022 10 10.81857 18 32 35.29 -04 58 05.3 16.5 V J69
422787 2022 10 10.82361 18 32 36.43 -04 57 11.3 16.7 V J69
